
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLN - 672 | 7557 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLN - 671 | 3303 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLN - 670 | 6848 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLN - 669 | 3461 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLN - 668 | 5128 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | BLN - 667 | 9513 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | BLN - 666 | 6966 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | BLN - 665 | 3337 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BLN - 664 | 7518 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | BLN - 663 | 3131 |
